需要協助嗎?
請您提供現況和需求,我們會協助您找出解決辦法。
摘要
軸承公差是確保軸承可靠性和正確運作的關鍵要素。公差包括內圈和外圈公差,可由標準規定以確保軸承配合良好。而軸承異音是指軸承運轉時的非正常聲音,可能源自振動、金屬碰撞或咯噔聲等原因。控制軸承公差和處理異音是確保軸承品質與性能的關鍵。藉由適當的公差控制和預防異音,可確保軸承的順暢運轉、長壽命和應用需求的滿足。
軸承公差分為內圈公差和外圈公差兩部分。內圈公差是指軸承內圈的尺寸差異範圍,而外圈公差是指軸承外圈的尺寸差異範圍。這兩個公差通常是相對的,以確保軸承能夠正確地與軸或座安裝,同時保持適當的間隙或壓縮力。
軸承公差可以通過各種方式表示,最常見的是使用上偏差和下偏差。上偏差表示軸承尺寸比標準尺寸大的範圍,而下偏差表示尺寸比標準尺寸小的範圍。這樣的表示方式使得軸承的公差可以在製造過程中控制在特定的範圍內,以確保軸承的品質。
軸承公差的選擇取決於應用的要求和軸承的工作條件。如果需要高精度和高速運轉,則需要選擇較小的公差,以確保軸承能夠提供精確的運動。相反,如果軸承在重載或惡劣環境下工作,則可以選擇較大的公差,以容納較大的變動範圍。
以下是軸承內外圈公差的表格:
ISK軸承一般為普通級,最常用的普通級軸承(0級)的公差精度見附表所示,若客戶對精度有特殊要求時,訂貨時應規定之。
P0, ABEC-1 級內圈公差 (ISO Class Normal)
d mm |
△dmp |
Vdp |
Vdmp |
Kia |
△Bs |
VBS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter series |
||||||||||||
9 |
0, 1 |
2,3,4 |
all |
normal |
correct |
|||||||
over |
incl |
high |
low |
max |
max |
max |
high |
|
low |
max |
||
0 |
2 |
0 |
- |
10 |
8 |
6 |
6 |
10 |
0 |
- |
|
12 |
2 |
10 |
0 |
- |
10 |
8 |
6 |
6 |
10 |
0 |
- |
- |
15 |
10 |
18 |
0 |
- |
10 |
8 |
6 |
6 |
10 |
0 |
- |
- |
20 |
18 |
30 |
0 |
- |
13 |
10 |
8 |
8 |
13 |
0 |
- |
- |
20 |
30 |
50 |
0 |
- |
15 |
12 |
9 |
9 |
15 |
0 |
- |
- |
20 |
50 |
80 |
0 |
- |
19 |
19 |
11 |
11 |
20 |
0 |
- |
- |
25 |
80 |
120 |
0 |
- |
25 |
25 |
15 |
15 |
25 |
0 |
- |
- |
25 |
P0, ABEC-1 級外圈公差 (ISO Class Normal)
D mm |
△Dmp |
Vdp |
VDmp |
Kea |
△Cs △Cis |
Vcs |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Bearing |
Capped |
||||||||||||
Diameter series |
|||||||||||||
9 |
0, 1 |
2,3,4 |
2,3,4 |
||||||||||
over |
incl. |
high |
low |
max. |
max. |
max. |
high |
low |
max. |
||||
2.5 |
6 |
0 |
-8 |
10 |
8 |
6 |
10 |
6 |
15 |
Identical to △Bs and VBs of inner ring of same bearing |
|||
6 |
18 |
0 |
-8 |
10 |
8 |
6 |
10 |
6 |
15 |
||||
18 |
30 |
0 |
-9 |
12 |
9 |
7 |
12 |
7 |
15 |
||||
30 |
50 |
0 |
-11 |
14 |
11 |
8 |
16 |
8 |
20 |
||||
50 |
80 |
0 |
-13 |
16 |
13 |
10 |
20 |
10 |
25 |
||||
80 |
120 |
0 |
-15 |
19 |
19 |
11 |
26 |
11 |
35 |
||||
120 |
150 |
0 |
-18 |
23 |
23 |
14 |
30 |
14 |
40 |
||||
150 |
180 |
0 |
-25 |
31 |
31 |
19 |
38 |
19 |
45 |
||||
180 |
250 |
0 |
-30 |
38 |
38 |
23 |
- |
23 |
50 |
P6, ABEC-3 級內圈公差 (ISO Class 6)
Bore Diameter (d) | Bore Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kia) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -7 | 5 | 0 | -40 | - |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -7 | 6 | 0 | -120 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -7 | 7 | 0 | -120 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -8 | 8 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -10 | 10 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -12 | 10 | 0 | -150 | -380 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -15 | 13 | 0 | -200 | -380 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -18 | 18 | 0 | -250 | -500 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -22 | 20 | 0 | -300 | -500 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -25 | 25 | 0 | -350 | -500 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -30 | 30 | 0 | -400 | -630 |
P6, ABEC-3 級外圈公差 (ISO Class 6)
Outer Diameter (D) | Outer Dia. Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kea) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -7 | 8 | Identical to Width Tolerance (ΔBS) of Inner Ring of the same Bearing | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -7 | 8 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -8 | 9 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -9 | 10 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -11 | 13 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -13 | 18 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -15 | 20 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -18 | 23 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -20 | 25 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -25 | 30 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -28 | 35 | |||
400 | 500 | 15.7480 | 19.6850 | 0 | -33 | 40 | |||
500 | 630 | 19.6850 | 24.8031 | 0 | -38 | 50 | |||
630 | 800 | 24.8031 | 31.4961 | 0 | -45 | 60 | |||
800 | 1000 | 31.4961 | 39.3701 | 0 | -60 | 75 |
P5, ABEC-5 級內圈公差 (ISO Class 5)
Bore Diameter (d) | Bore Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kia) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -5 | 4 | 0 | -40 | -250 |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -5 | 4 | 0 | -40 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -5 | 4 | 0 | -80 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -6 | 4 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -8 | 5 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -9 | 5 | 0 | -150 | -250 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -10 | 6 | 0 | -200 | -380 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -13 | 8 | 0 | -250 | -380 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -15 | 10 | 0 | -300 | -500 |
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -18 | 13 | 0 | -350 | -500 |
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -23 | 15 | 0 | -400 | -630 |
P5, ABEC-5 級外圈公差 (ISO Class 5)
Outer Diameter (D) | Outer Dia. Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kea) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -5 | 5 | Identical to Width Tolerance (ΔBS) of Inner Ring of the same Bearing | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -5 | 5 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -6 | 6 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -6 | 6 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -9 | 8 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -10 | 10 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -11 | 11 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -13 | 13 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -15 | 15 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -18 | 18 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -20 | 20 | |||
400 | 500 | 15.7480 | 19.6850 | 0 | -23 | 23 | |||
500 | 630 | 19.6850 | 24.8031 | 0 | -28 | 25 | |||
630 | 800 | 24.8031 | 31.4961 | 0 | -35 | 30 |
P4, ABEC-7 級內圈公差 (ISO Class 4)
Bore Diameter (d) | Bore Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kia) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -4 | 2.5 | 0 | -40 | -250 |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -4 | 2.5 | 0 | -40 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -4 | 2.5 | 0 | -80 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -5 | 3 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -6 | 4 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -7 | 4 | 0 | -150 | -250 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -8 | 5 | 0 | -200 | -380 |
120 | 180 | 4.7244 | 7.0866 | 0 | -10 | 6 | 0 | -250 | -380 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -12 | 8 | 0 | -300 | -500 |
P4, ABEC-7 級外圈公差 (ISO Class 4)
Outer Diameter (D) | Outer Dia. Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kea) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -4 | 3 | Identical to Width Tolerance (ΔBS) of Inner Ring of the same Bearing | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -4 | 3 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -5 | 4 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -6 | 5 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -7 | 5 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -8 | 6 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -9 | 7 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -10 | 8 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -11 | 10 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -13 | 11 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -15 | 13 |
P2, ABEC-9 級內圈公差 (ISO Class 2)
Bore Diameter (d) | Bore Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kia) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
0.6 | 2.5 | 0.0236 | 0.0984 | 0 | -2.5 | 1.5 | 0 | -40 | -250 |
2.5 | 10 | 0.0984 | 0.3937 | 0 | -2.5 | 1.5 | 0 | -40 | -250 |
10 | 18 | 0.3937 | 0.7087 | 0 | -2.5 | 1.5 | 0 | -80 | -250 |
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -2.5 | 2.5 | 0 | -120 | -250 |
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -2.5 | 2.5 | 0 | -120 | -250 |
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -4 | 2.5 | 0 | -150 | -250 |
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -5 | 2.5 | 0 | -200 | -380 |
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -7 | 2.5 | 0 | -250 | -380 |
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -7 | 5 | 0 | -250 | -380 |
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -8 | 5 | 0 | -300 | -500 |
P2, ABEC-9 級外圈公差 (ISO Class 2)
Outer Diameter (D) | Outer Dia. Tolerance (Δdmp) |
Radial Runout (Kea) | Width Tolerance (ΔBS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | all | single bearing | paired bearings | |||||
over | incl. | over | incl. | high | low | max. | high | low | |
2.5 | 6 | 0.0984 | 0.2362 | 0 | -2.5 | 1.5 | Identical to Width Tolerance (ΔBS) of Inner Ring of the same Bearing | ||
6 | 18 | 0.2362 | 0.7087 | 0 | -2.5 | 1.5 | |||
18 | 30 | 0.7087 | 1.1811 | 0 | -4 | 2.5 | |||
30 | 50 | 1.1811 | 1.9685 | 0 | -4 | 2.5 | |||
50 | 80 | 1.9685 | 3.1496 | 0 | -4 | 4 | |||
80 | 120 | 3.1496 | 4.7244 | 0 | -5 | 5 | |||
120 | 150 | 4.7244 | 5.9055 | 0 | -5 | 5 | |||
150 | 180 | 5.9055 | 7.0866 | 0 | -7 | 5 | |||
180 | 250 | 7.0866 | 9.8425 | 0 | -8 | 7 | |||
250 | 315 | 9.8425 | 12.4016 | 0 | -8 | 7 | |||
315 | 400 | 12.4016 | 15.7480 | 0 | -10 | 8 |
總結而言,軸承公差是為了確保軸承在製造和安裝過程中的適配性。通過控制公差,可以確保軸承能夠正確地配合軸和座,從而實現可靠的運作。選擇適當的公差取決於應用的要求和工作條件,以確保軸承能夠達到所需的性能和壽命。
軸承異音是指在軸承運轉過程中產生的非正常聲音。這些異音可能是由不同原因引起的,並且可能表明著軸承存在問題或故障。
軸承異音的種類和性質可能會有所不同,以下是一些常見的軸承異音及其可能的原因:
振動聲:當軸承受到不正常的振動時,會產生振動聲。這可能是由於不正確的安裝導致的軸承鬆動,或是由於軸承內部元件的損壞或磨損引起的。振動聲可能表明軸承需要進行調整或更換。
高頻嗡鳴聲:在高速運轉的軸承中,當軸承內部元件不平衡或安裝不正確時,可能會產生高頻嗡鳴聲。這需要對軸承進行平衡調整或重新安裝。
金屬碰撞聲:當軸承內部的金屬零件相互碰撞或摩擦時,會產生金屬碰撞聲。這可能是由於軸承缺乏潤滑或潤滑不足導致的,也可能是由於軸承內部零件的損壞或磨損引起的。金屬碰撞聲表明軸承需要進行潤滑或更換損壞的零件。
嘶嘶聲:當軸承在運轉時發出嘶嘶聲,可能是由於潤滑不良或污染物進入軸承內部引起的。這可能需要進行軸承清潔和重新潤滑。
如果出現軸承異音,應及早進行排查和維修。忽略軸承異音可能導致更嚴重的機械設備故障發生,甚至直接影響到公司整體運作產能。對於複雜的軸承問題,建議向 ISK BEARINGS 諮詢團隊聯絡並進行問題判斷和排除,以確保正確的維修和維護。
請您提供現況和需求,我們會協助您找出解決辦法。